0 items
No products in the cart.
В нашем интернет магазине чая longcha.ru мы собрали для вас лучшие сорта чая по оптимальной цене.
Классификация | Улун |
Температура воды | 95 — 100°С |
Время заваривания | До 1-й минут |
Заваривание проливами | Нет |
Варить чай | Да |
Время варки | от 20 сек. до 2-х мин. |
Время настаивания | 2 минуты |
Аромат | Терпкий, шоколадный. |
Цвет | Шоколадно- красный |
Вкус | Терпкий |
Воздействие | Тонизирующее, умиротворяющее |
Классификация | Улун |
Температура воды | 95 — 100°С |
Время заваривания | До 1-й минут |
Заваривание проливами | Нет |
Варить чай | Да |
Время варки | от 20 сек. до 2-х мин. |
Время настаивания | 2 минуты |
Аромат | Насыщенный, шоколадный. |
Цвет | Шоколадно- красный |
Вкус | Яркий |
Воздействие | Тонизирующее, умиротворяющее |
Классификация | Красный чай |
Температура воды | 90°С |
Время заваривания | До 3-х минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 30 сек. |
Шаг времени | 5 сек. |
Количество проливов | 4-6 |
Варить чай | Нет |
Аромат | Тёпла |
Цвет | Красный |
Вкус | Терпкий, пряный |
Воздействие | Тонизирующее, бодрящее |
Классификация | Зелёный чай |
Температура воды | 80°С |
Время заваривания | До 3-х минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 30 сек. |
Шаг времени | 5 сек. |
Количество проливов | 5-7 |
Варить чай | Нет |
Аромат | Свежий, цветочный |
Цвет | Жёлто-зелёный |
Вкус | Сладковатый, свежий |
Воздействие | Тонизирующее, бодрящее |
Классификация | Зелёный чай |
Температура воды | 80°С |
Время заваривания | До 1-й минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 30 сек. |
Шаг температуры | 5°С |
Количество проливов | 5-6 |
Варить чай | Нет |
Аромат | Яркий, жасмин |
Цвет | Жёлтый |
Вкус | Сладковатый, жасмин |
Воздействие | Тонизирующее, успокаивающее |
Классификация | Улун/Бирюзовый чай(цин ча) |
Температура воды | 80 — 85°С |
Время заваривания | До 4-х минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 60 сек. |
Шаг температуры | 5°С |
Количество проливов | 4 -5 |
Аромат | Яркий: карамель, сливки |
Цвет | Бирюзовый |
Вкус | Карамель, сливки |
Воздействие | Тонизирующее, успокаивающий |
Классификация | Улун/Бирюзовый чай(цин ча) |
Температура воды | 80 — 85°С |
Время заваривания | До 5-ти минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 40 сек. |
Шаг температуры | 5°С |
Количество проливов | 5-7 |
Аромат | Мягкий: карамель, сливки |
Цвет | Бирюзовый |
Вкус | Карамель, сливки |
Воздействие | Тонизирующее, успокаивающий |
Классификация | Белый чай |
Температура воды | 70 — 75°С |
Время заваривания | До 5-ти минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 30 сек. |
Шаг температуры | 5°С |
Количество проливов | 5 -6 |
Аромат | Цветочный, сладкий |
Цвет | Прозрачный — бледно желтый |
Вкус | Цветочный, нежный |
Воздействие | Очищающее, успокаивающий |
Классификация | Улун |
Температура воды | 85°С |
Время заваривания | До 3-х минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 30 сек. |
Шаг времени | 5 сек. |
Количество проливов | 4-6 |
Варить чай | Нет |
Аромат | Цветочный |
Цвет | Бирюзовый |
Вкус | Цветочный |
Воздействие | Успокаивающее |
Классификация | Зелёный чай |
Температура воды | 80°С |
Время заваривания | До 1-й минут |
Заваривание проливами | Нет |
Варить чай | Нет |
Аромат | Терпкий, свежий. |
Цвет | Зелёный |
Вкус | Терпкий |
Воздействие | Тонизирующее, освежающее |
Классификация | Шу пуэр(shu cha) |
Температура воды | 95 — 100°С |
Время заваривания | До 4-х минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 40 сек. |
Количество проливов | 3-5 |
Аромат | «Землянистый». |
Цвет | Красный |
Вкус | Терпкий |
Воздействие | Тонизирующее, успокаивающий |
Классификация | Шу пуэр(shu cha) |
Температура воды | 95 — 100°С |
Время заваривания | До 4-х минут |
Заваривание проливами | Да |
Время заваривания | 40 сек. |
Количество проливов | 4-6 |
Аромат | «Землянистый». |
Цвет | Красный |
Вкус | Терпкий |
Воздействие | Тонизирующее, успокаивающий |
Вы также можете оплатить покупки наличными при получении, либо выбрать удобный способ оплаты онлайн.